1. Giới Thiệu Về Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia Tại Thanh Hóa
Sàn gỗ công nghiệp Malaysia là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các công trình nội thất tại Thanh Hóa. Với chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng chống ẩm tốt, sàn gỗ công nghiệp Malaysia tại Thanh Hóa ngày càng được ưa chuộng trong các không gian nhà ở, văn phòng, showroom và nhiều công trình thương mại khác.

2. Tại Sao Nên Chọn Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia?
2.1. Chất Lượng Lõi Gỗ Tiêu Chuẩn Cao
Sàn gỗ công nghiệp Malaysia nổi tiếng với lõi gỗ HDF lõi xanh, có mật độ cao giúp tăng khả năng chịu lực, chống cong vênh, mối mọt và độ ẩm tốt hơn so với nhiều loại sàn gỗ khác.
2.2. Khả Năng Chống Nước Tuyệt Vời
Với công nghệ ép nhiệt tiên tiến, sàn gỗ Malaysia lõi xanh có khả năng chống nước lên đến 72 giờ, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm như ở Thanh Hóa.
2.3. Độ Dày Lớn, Chịu Lực Tốt
Các dòng sàn gỗ Malaysia 12mm được ưa chuộng bởi độ dày lớn giúp tăng khả năng chịu lực, hạn chế tiếng ồn và mang lại cảm giác chắc chắn khi di chuyển.
2.4. Thi Công Dễ Dàng, Không Bám Bụi
Quá trình thi công sàn gỗ công nghiệp Malaysia diễn ra nhanh chóng nhờ hệ thống hèm khóa tiện lợi, không cần dùng keo, đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh dễ dàng.

3. Các Loại Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia Phổ Biến
3.1. Sàn Gỗ Malaysia Lõi Xanh
- Được sản xuất từ gỗ HDF lõi xanh có mật độ cao, chống thấm nước vượt trội.
- Phù hợp với khu vực có độ ẩm cao như nhà bếp, phòng khách.
3.2. Sàn Gỗ Malaysia 12mm
- Độ dày lớn giúp sàn có độ ổn định cao, không bị lún khi sử dụng lâu dài.
- Phù hợp với không gian có mật độ di chuyển cao như showroom, trung tâm thương mại.
3.3. Sàn Gỗ Malaysia Vân Gỗ Tự Nhiên
- Được thiết kế với vân gỗ tự nhiên, tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.
- Phù hợp với các không gian cao cấp như biệt thự, resort, khách sạn.

4. Báo Giá Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia Tại Thanh Hóa
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Malaysia tại Thanh Hóa dao động từ 190.000 – 500.000 VNĐ/m², tùy vào thương hiệu, chất lượng và khả năng chống nước. Liên hệ trực tiếp Phúc Cường để được tư vấn và báo giá chính xác nhất
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Việt Nam
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá ( vnđ/m2) |
|---|---|---|
| Ecofloor | 8.3 * 150 *810 | 150.000 |
| Tiger | 12 * 127 *1215 | 210.000 |
| Grandee | 12 * 128 * 1223 | 280.000 |
| Kosmos | 12 * 132 * 1223 | 240.000 |
| Excel | 12 * 146 * 1223 | 230.000 |
| Liberty | 12 * 132 * 1223 | 210.000 |
| Redsun | 8 * 147 * 813 | 180.000 |
| Pago | 12 * 168 * 1223 | 210.000 |
| Premium | 12 * 168 * 1223 | 300.000 |
| NewSpace | 12 * 129 * 1215 | 280.000 |
| Beewood | 12 * 128 *1220 - Mặt bóng | 380.000 |
| Patrick | 12 * 167 * 1220 | 450.000 |
| Moon | 8 * 127 * 1218 | 170.000 |
| 12 * 127 * 1218 | 200.000 | |
| Muller | 12 * 127/197 * 1218 - HDF Xanh | 280.000 |
| 12 * 197 * 1218 - HDF Xanh | 200.000 | |
| Galamax | 8 * 200 * 1225 | 220.000 |
| 12 * 132 * 1225 | 200.000 | |
| Povar | 12 * 146 * 1223 | 280.000 |
| 12 * 96 * 606 - Xương cá | 400.000 | |
| Flortex | 8 * 146 *1208 | 190.000 |
| 12 * 129 *1223 | 210.000 | |
| Kaiser | 12 * 132 * 1223 - Dòng GA | 210.000 |
| 12 * 129 * 1223 - Dòng GS | 270.000 | |
| Charm | 12 * 128 * 1223 | 200.000 |
| 12 * 96 *606 - Xương cá | 200.000 | |
| 12 * 168 * 1220 - Back | 200.000 | |
| Wilson | 8 * 202 * 1225 | 180.000 |
| 8 * 132 * 1225 | 180.000 | |
| 12 * 132 * 1223 | 230.000 | |
| Ziccos | 8 * 146 * 1208 | 200.000 |
| 12 * 129 * 1223 | 270.000 | |
| 12 * 129 * 808 - Xương cá | 350.000 | |
| Savi | 8 * 130 * 1223 | 180.000 |
| 12 * 116 * 813 | 220.000 | |
| 12 * 146 * 1223 | 220.000 | |
| 12 * 146 * 1223 - Dòng Aqua | 270.000 | |
| Wilplus | 12 * 128 * 1220 - Dòng Diamond | 350.000 |
| 12 * 96 * 606 - Dòng Fish Bone | 290.000 | |
| 12 * 300 * 1220 - Dòng Fish Bone 3D | 390.000 | |
| 12 * 198 * 1220 - Dòng Titanium | 410.000 | |
| Newsky | 8 * 130 * 812 - Dòng D | 180.000 |
| 12 * 130 *812 - Dòng G, FC | 210.000 | |
| 12 * 148 * 1223 - Dòng K | 250.000 | |
| 12 * 117 * 812 - Dòng U, S | 300.000 | |
| 12 * 110 *606 - Xương cá | 410.000 | |
| 12 * 123 *1208 - Dòng WPU chịu nước | 650.000 |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Thái Lan
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá ( vnd/m2) |
|---|---|---|
| Thaistar | 8 * 192 * 1205 | 250.000 |
| 12 * 193 *1205 | 320.000 | |
| 12 * 128 * 1220 | 340.000 | |
| Thaiever | 8 * 198 * 1210 | 260.000 |
| 12 * 128 * 1210 | 350.000 | |
| ThaiPlus | 8 * 146 * 1223 | 210.000 |
| 12 * 129 * 1223 | 280.000 | |
| ThaiAqua | 12 * 132 * 1223 | 280.000 |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Indonesia
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá ( vnđ) |
|---|---|---|
| Kapan | 12 * 131 * 1222 | 260.000 |
| Goldbal | 12 * 146 * 1221 | 270.000 |
| Ecolux | 12 * 123 * 1223 - HDF xanh | 280.000 |
| Cadino | 12 * 123 * 1223 - HDF xanh | 280.000 |
| Pioner | 12 * 123 * 1223 - HDF xanh | 280.000 |
| 12 * 94 * 604 - HDF xanh xương cá | 410.000 | |
| 12 * 123 * 1223 - CDF Titanium | 450.000 | |
| Jawa | 8 * 145 * 1222 - HDF xanh | 240.000 |
| 12 * 128 * 1221 - HDF xanh | 320.000 | |
| 12 * 94 * 604 - HDF xanh xương cá | 410.000 | |
| 8 * 166 * 1217 - CDF xanh | 300.000 | |
| 12 * 141 * 1216 - CDF đen | 400.000 |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Hàn Quốc
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá |
|---|---|---|
| Dongwha | 8 * 192 * 1207 - Natus | 300.000 |
| 8 * 123 * 1207 - Natus | 400.000 | |
| 12 * 123 * 1207 - Sanus V | 595.000 | |
| 12 * 123 * 1207 - Sanus phẳng | 595.000 | |
| 12 * 123 * 800 - Sanus XC | 725.000 | |
| Vasaco | 8 * 190 * 1200 | 290.000 |
| 12 * 120 * 1200 | 390.000 | |
| Halson | 8 * 190 * 1200 | 260.000 |
| 12 * 120 * 1200 | 340.000 | |
| FloorArt | 8 * 190 * 1200 | 290.000 |
| 12 * 120 * 1200 | 440.000 |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Malaysia
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá |
|---|---|---|
| Robina | 8 * 193 * 1224 | 330.000 |
| 12 * 193 * 1283 | 440.000 | |
| 12 * 115 * 1283 | 540.000 | |
| Fotuner | 8 * 192 * 1205 | 320.000 |
| 12 * 139 * 1203 | 5100.000 | |
| Smarwood | 8 * 193 * 1224 | 340.000 |
| 12 * 115 * 1283 | 550.000 | |
| Rainfores | 8 * 193 * 1224 | 340.000 |
| 12 * 115 * 1283 | 550.000 | |
| Vario | 8 * 193 * 1224 | 330.000 |
| 12 * 115 * 1283 | 550.000 | |
| Janmi | 8 * 193 * 1283 | 460.000 |
| 12 * 193 * 1283 | 560.000 | |
| 12 * 115 * 1283 | 660.000 | |
| Midowood | 12 *169 * 1223 | 500.000 |
| Baru | 12 * 128 * 1220 | 450.000 |
| Inovar | 8 * 192 * 1288 - MF | 310.000 |
| 8 * 192 * 1288 - IV | 310.000 | |
| 12 * 188 * 1285 - TZ | 420.000 | |
| 12 * 137 * 1285 - VG | 460.000 | |
| 12 * 137 * 1285 - FE | 510.000 | |
| 12 * 137 * 1285 mã DV | 530.000 | |
| 12 * 188 * 1285 - VTA | 480.000 | |
| 12 * 188 * 1285 - TV | 500.000 |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp Châu Âu
| Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá ( vnđ ) |
|---|---|---|
| AGT Thỗ Nhĩ Kỳ | 8 * 191 * 1200 - Effect | 395.000 |
| 10 * 155 * 1200 - Concept | 465.000 | |
| 12 * 189 * 1195 - Effect | 555.000 | |
| 12 * 154 * 1195 - Elegance | 565.000 | |
| Egger CHLB Đức | 8 * 193 * 1292 - Classic | 510.000 |
| 8 * 193 * 1292 - Aqua | 640.000 | |
| 12 * 193 * 1292 - Aqua | 870.000 | |
| Kronopol Ba Lan | 8 * 191 * 1380 - Aqua Prime | 535.000 |
| 8 * 242 * 1380 - Aqua Movie | 685.000 | |
| 10 * 242 * 2025 - Aqua Flori | 960.000 | |
| 12 * 113 * 1380 - Aqua Zero | 795.000 | |
| 12 * 191 * 1380 - Aqua Symfonia | 865.000 | |
| Kaindl CH Áo | 12 * 193 * 1290 - Aqua Pro hèm U | 765.000 |
| 12 * 193 * 1380 - Aqua Pron hèm V | 765.000 | |
| Kronoswiss Thụy Sĩ | Noblesse | 525.000 |
| Liberty | 580.000 | |
| Natural | 895.000 | |
| Chorme | 895.000 | |
| Origin | 1.650.000 | |
| Quickstep VQ Bỉ | Classic CLM | 630.000 |
| Impressive | 920.000 | |
| Untra Impressive | 1.250.000 | |
| Berryalloc Na Uy | 8 * 190 * 1288 - Smart V4 | 595.000 |
| 8 * 84 * 504 - Chateau xương cá | 980.000 | |
| 12 * 190 * 2038 - Etermity | 1.050.000 | |
| 12 * 84 * 504 - Chateau Xtra xương cá | 1.150.000 | |
| 10,5 * 241 * 2410 - Grand Avenue hèm nhôm | 1.750.000 | |
| Alsafloor Pháp | 12 * 122 * 1286 | 570.000 |
| 12 * 214 * 1286 | 570.000 | |
| Camsan Thổ Nhĩ Kỳ | 8 * 192 * 1200 | 390.000 |
| 10 * 142 * 1380 | 450.000 | |
| 12 * 12 * 1380 | 550.000 | |
| Bionyl CHLB Đức | 8 * 192 * 1285 | 485.000 |
| 12 * 123 * 1285 | 765.000 | |
| 12 * 192 *1285 - HDF đen | 785.000 | |
| Parador CHLB Đức | 8 * 194 * 1285 - Classic | 665.000 |
| 8 * 194 * 1285 - Modular One | 880.000 | |
| 9 * 243 * 2200 - Trend Time | 995.000 |

5. Ứng Dụng Của Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia
- Nhà ở: Tạo không gian ấm cúng, sang trọng.
- Văn phòng: Mang lại sự chuyên nghiệp, hiện đại.
- Showroom, khách sạn: Tăng tính thẩm mỹ, sang trọng.
- Quán cafe, nhà hàng: Tạo điểm nhấn thu hút khách hàng.

6. Quy Trình Thi Công Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia
- Khảo sát mặt bằng: Kiểm tra độ phẳng của nền nhà, đo đạc diện tích cần lắp đặt.
- Chuẩn bị vật liệu: Chọn loại sàn phù hợp, vận chuyển đến công trình.
- Lắp đặt sàn: Sử dụng hệ thống hèm khóa để cố định sàn mà không cần keo.
- Hoàn thiện và vệ sinh: Kiểm tra tổng thể, lau sạch bề mặt và bàn giao cho khách hàng.

7. So Sánh Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia Với Các Loại Sàn Khác
| Tiêu chí | Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia | Sàn Gỗ Tự Nhiên | Sàn Nhựa Giả Gỗ | Sàn Gạch Men |
| Độ bền | Cao, chống cong vênh | Rất cao, nhưng dễ co ngót | Trung bình, có thể bị trầy | Rất cao |
| Chống nước | Tốt, lên đến 72 giờ | Kém, dễ nở khi gặp nước | Rất tốt | Rất tốt |
| Giá thành | Hợp lý | Đắt | Rẻ | Trung bình |
| Thi công | Dễ dàng, hèm khóa | Phức tạp, cần chuyên gia | Dễ, có thể tự lắp đặt | Khó, cần thợ chuyên nghiệp |
| Tính thẩm mỹ | Đẹp, nhiều mẫu mã | Sang trọng, tự nhiên | Giống gỗ nhưng không thật | Đơn giản, ít hoa văn |

8. Mua Sàn Gỗ Công Nghiệp Malaysia Tại Thanh Hóa Ở Đâu Uy Tín?
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp sàn gỗ công nghiệp Malaysia tại Thanh Hóa uy tín, hãy lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm, cung cấp sản phẩm chính hãng, có chính sách bảo hành rõ ràng.
Nội Thất Phúc Cường tự hào là nhà phân phối sàn gỗ Malaysia chính hãng tại Thanh Hóa, đảm bảo chất lượng, bảo hành dài hạn, thi công trọn gói. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!
9. Kết Luận
Sàn gỗ công nghiệp Malaysia là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu không gian đẹp, bền bỉ với chi phí hợp lý. Nếu bạn đang có nhu cầu thi công hoặc cần tư vấn về sàn gỗ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!












